Xe đầu kéo
Xe đầu kéo Man 6x2 TGX 26.480 Sức kéo 39 Tấn
Xe đầu kéo Man 6x2 TGX 26.480 Sức kéo 39 Tấn chính hãng, chất lượng cao.
Giá tham khảo
Liên hệ
Phân loại
Xe đầu kéo
Chất Lượng
Mới 100%
Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO
MAN TGX 28.480 (6×2)
| I | THÔNG TIN CHUNG & XUẤT XỨ | |
| 1 | Mã sản phẩm / Model | MAN TGX 28.480 |
| 2 | Nhãn hiệu / Thương hiệu | MAN (Đức) |
| Xuất xứ | Đức | |
| 4 | Tình trạng xe | Đã qua sử dụng (Năm sản xuất: 2010 ~ 2013) |
| 5 | Công thức bánh xe / Dẫn động | 6×2 / 6x2R |
| 6 | Số chỗ ngồi | ≤ 5 chỗ |
| 7 | Mã HS (HS Code) | 8701200000 |
| II | ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | |
| 8 | Model động cơ | MAN D2066 LF62 |
| 9 | Công suất cực đại | 380 HP (279 kW) / 351–450 HP (Phân khúc) |
| 10 | Mô-men xoắn cực đại | 2.100 N.m @ 1.000–1.400 rpm |
| 11 | Tốc độ định mức | 1.600 rpm |
| 12 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
| 13 | Hộp số / Truyền tải | ZF 12AS2130DD (Số tự động/bán tự động) |
| III | KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| 14 | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.475 x 2.500 x 3.359 (mm) |
| 15 | Chiều dài cơ sở (Khoảng cách trục) | 3.600 mm |
| 16 | Tự trọng bản thân | 8.500 kg |
| 17 | Khả năng chịu tải | 21 - 30 tấn |
| 18 | Tổng khối lượng xe (GVW) | 28.000 kg |
| 19 | Khối lượng kéo theo tối đa (GCW) | 46.000 kg |
| IV | LỐP XE & VẬN HÀNH | |
| 20 | Thông số lốp xe | 315/70R22.5 (Thiết kế lốp không săm / Tubeless) |
| 21 | Số lượng lốp | 10 quả |
| 22 | Chứng nhận tiêu chuẩn lốp | ECE, GCC, ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế), DOT |
| 23 | Tốc độ tối đa | 130 km/h |
| 24 | Gói vận chuyển / Năng lực sản xuất | Khung trần / 50 đơn vị |
