Xe đầu kéo
Xe đầu kéo Man (4x2) TGX 18.440
Xe đầu kéo Man (4x2) TGX 18.440 chính hãng, chất lượng cao.
Giá tham khảo
Liên hệ
Phân loại
Xe đầu kéo
Thương Hiệu
Man
Trọng Tải
16T
Chuyên Dùng
Kéo Hàng
Chất Lượng
Mới 100%
Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE ĐẦU KÉO MAN 1 CẦU (4×2)
| I | KÍCH THƯỚC & CẤU HÌNH BÁNH XE | |
| 1 | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.656 x 2.500 x 3.546 (mm) |
| 2 | Khoảng cách trục | 2.800 + 1.350 (mm) |
| 3 | Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| 4 | Kích thước bánh trước/sau | 315/80R22.5 |
| II | KHỐI LƯỢNG & SỐ CHỖ NGỒI | |
| 5 | Khối lượng bản thân | 7.050 kg |
| 6 | Khối lượng chở tối đa khi lưu thông | 8.820 kg |
| 7 | Tổng khối lượng | 16.000 kg |
| 8 | Khối lượng kéo theo | 32.000 kg |
| 9 | Số ghế ngồi | 02 ghế |
| III | ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |
| 10 | Model động cơ | D2676LF45 |
| 11 | Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp |
| 12 | Dung tích động cơ | 12.419 cm³ |
| 13 | Công suất tối đa | 353 HP (mã lực) |
| IV | HỆ THỐNG AN TOÀN | |
| 14 | Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống dẫn động khí nén, có phanh đĩa và phanh tay locked |
