Phụ Tùng
Bảng giá tham khảo mui lướt gió xe tải mới nhất 2026
Bảng giá mui lướt gió mới nhất 2026 chính hãng, chất lượng cao.
Giá tham khảo
Liên hệ
Phân loại
Mui lướt gió xe tải
Chất Lượng
Mới 100%
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật & Bảng giá mui lướt gió mới nhất 2023
| STT | LOẠI XE | TẢI TRỌNG (Tấn) | KÍCH THƯỚT (mm) | CHIỀU CAO (cm) | GIÁ THÀNH (Màu trắng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mui lướt gió xe tải THACO - KIA | ||||
| 1.1 | Mui lướt gió KIA K2700, K3000, Bongo | 1T25, 1T4 | 55 | 2.500.000 | |
| 1.2 | Mui lướt gió THACO K165, K190 / Mui lướt gió N250, K250, K200 | 2T4, 1T9 | 55 | 2.600.000 | |
| 2 | Mui lướt gió xe tải HYUNDAI | ||||
| 2.1 | Mui lướt gió Poter H100 (Thấp / Cao) | 1T | 1000 x 1300 | 50 | 2.500.000 |
| 2.2 | Mui lướt gió HD65 (Thường / Có máy lạnh) | 2.5T | 800 x 1535 | 55 / 75 | 2.600.000 / 3.000.000 |
| 2.3 | Mui lướt gió HD72 (Thường / Có máy lạnh) | 3.5T | 800 x 1535 | 55 / 75 | 2.600.000 / 3.000.000 |
| 2.4 | Mui lướt gió HD78 và HD99 (Thường / Có máy lạnh) | 4.5T, 7T | 55 / 75 | 2.600.000 / 3.000.000 | |
| 2.5 | Mui lướt gió HD120, HD210 | 5T, 14T | 1200 x 1870 | 65 | 3.900.000 |
| 2.6 | Mui lướt gió HD250, HD270, HD320 | 8T - 15T | 1200 x 2210 | 55 | 3.800.000 |
| 2.7 | Mui lướt gió ĐẦU KÉO HD700, HD1000 | 40T | 100 | 4.500.000 | |
| 3 | Mui lướt gió xe tải HINO | ||||
| 3.1 | Mui lướt gió XZU 650 | 1T9 | 1000 x 1480 | 55 | 2.500.000 |
| 3.2 | Mui lướt gió XZU 720, 730, IZ65 | 3T9 – 5T2 | 1000 x 1650 | 3.200.000 | |
| 3.3 | Mui lướt gió FC | 6T2 | 1000 x 1780 | 65 | 3.800.000 |
| 3.4 | Mui lướt gió FG, FL (Thường / Có máy lạnh) | 8T - 16T | 1250 x 1980 | 85 / 100 | 4.500.000 / 4.800.000 |
| 3.5 | Mui lướt gió ĐẦU KÉO HD700 | 40T | 1250 x 2100 | 100 | 4.500.000 |
| 4 | Mui lướt gió xe tải ISUZU | ||||
| 4.1 | Mui lướt gió QKR | 1T4 | 1000 x 1480 | 50 | 2.400.000 |
| 4.2 | Mui lướt gió QKR 91PS | 1T9 | 1000 x 1450 | 2.600.000 | |
| 4.3 | Mui lướt gió NMR 200 | 2T | 1000 x 1530 | 2.600.000 | |
| 4.4 | Mui lướt gió NPR 85K | 3T9 | 1000 x 1790 | 60 | 3.000.000 |
| 4.5 | Mui lướt gió NQR 75K | 4T6 - 5T5 | Cũ 76 / Mới 68 | 3.200.000 | |
| 4.6 | Mui lướt gió FRR90N | 6T2 | 1200 x 1900 | 55 | 3.200.000 |
| 4.7 | Mui lướt gió FVM, FVR (Thường / Có máy lạnh) | 9T – 16T | 1200 x 2070 | 73 / 103 | 4.500.000 |
| 4.8 | Mui lướt gió ĐẦU KÉO EXZ (4x2) (6x4) | 40T | 1200 x 2070 | 103 | 4.500.000 |
| 5 | Mui lướt gió xe tải VEAM | ||||
| 5.1 | Mui lướt gió VT 200 | 1T9 | 1000 x 1670 | 50 | 3.000.000 |
| 5.2 | Mui lướt gió VT 252/260 | 2T5 | 1000 x 1590 | 55 | 3.000.000 |
| 5.3 | Mui lướt gió VT 350 | 3T5 | 1000 x 1670 | 55 | 3.000.000 |
| 5.4 | Mui lướt gió VT340 | 3T5 | 900 x 1700 | 60 | 3.000.000 |
| 5.5 | Mui lướt gió VT490 (Chế mẫu ISUZU 5T5) | 3T5 | 78 | 3.900.000 | |
| 6 | Mui lướt gió xe tải MITSUBISHI | ||||
| 6.1 | Mui lướt gió CANTER 4.7 | 1T9 | 1000 x 1400 | 50 | 2.600.000 |
| 6.2 | Mui lướt gió CANTER 6.5 | 3T5 | 1000 x 1670 | 65 | 2.800.000 |
| 6.3 | Mui lướt gió CANTER 7.5 | 4T5 | 65 | ||
| 6.4 | Mui lướt gió CANTER 8.2HD | 3T6, 5T2, 8T | 75 | 3.000.000 | |
| 6.5 | Mui lướt gió FILTER | 9T | 1200 x 1740 | 80 | 4.500.000 |
| 6.6 | Mui lướt gió ĐẦU KÉO FUSO (4x2) (6x4) | 40T | 1200 x 2020 | 100 | 4.500.000 |
| 7 | Mui lướt gió xe tải ĐÔ THÀNH | ||||
| 7.1 | Mui lướt gió Iz49 | 2T4 | 55 | 2.500.000 | |
| 7.2 | Mui lướt gió Iz65 | 3T4 | 55 | 2.500.000 | |
| 8 | Mui lướt gió đầu kéo DAEWOO | 40T | 100 | 4.500.000 | |
BẢNG GIÁ CẢN HÔNG COMPOSITE
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THÀNH | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cản hông 7F2 | bộ | 650.000 | Các loại |
| 2 | Cản hông 9F5 | bộ | 750.000 | Các loại |
| 3 | Cản hông 6F | bộ | 900.000 | Các loại |
| 4 | Cản hông 6F không miếng giữa | bộ | Các loại | |
| 5 | Cản hông 8F | bộ | 900.000 | Các loại |
| 6 | Cản đèn trước FG 3 lỗ | cái | 1.900.000 | Các loại |
| 7 | Cản FG hino mới | cái | 1.200.000 | Các loại |
| 8 | Cản FC Hino mới | cái | 1.100.000 | Các loại |
| 9 | Vè đôi FL2850 | cặp | 5.300.000 | Các loại |
| 10 | Vè suzuki | cặp | Các loại | |
| 11 | Vè HD210 | cặp | Các loại | |
| 12 | Vè FC 1000*530 | cặp | 2.200.000 | Các loại |
| 13 | Vè 1T9, 1T4 (vè QKR) 430*960 | cặp | 2.000.000 | Các loại |
| 14 | Vè 3T5 1130*510 | cặp | 2.200.000 | Các loại |
| 15 | Vè 8T, 9T, FG (1340*630) | cặp | 2.400.000 | Các loại |
| 16 | Vè Dí 1800 | cặp | 3.400.000 | Các loại |
| 17 | Vè 3 bánh | bộ | 7.500.000 | Các loại |
| 18 | Vè Poter, N250 (41*81) | cặp | 2.200.000 | Các loại |
| 19 | Vè KIA 1T4 (40*80) | cặp | 1.800.000 | Các loại |
| 20 | Bước Chân | bộ | 700.000 | Các loại |
| 21 | Giàn nóng máy lạnh | cái | 2.200.000 | Các loại |
| 22 | Giàn lạnh máy lạnh | cái | 1.900.000 | Các loại |
| 23 | Rổ nâng susan | cái | 22.000.000 | Các loại |
| 24 | Yếm đèn quyền | cái | 900.000 | Các loại |
| 25 | Tiền sơn LG lớn | cái | 1.200.000 | Các loại |
| 26 | Tiền sơn LG vừa | cái | 900.000 | Các loại |
| 27 | Tiền sơn LG nhỏ | cái | 700.000 | Các loại |
| 28 | Bộ gọng càng | cái | 10.000.000 | Các loại |
| 29 | Tấm Composite 2mm | 340.000 | Các loại | |
| 30 | Tấm Composite 2.2mm | 360.000 | Các loại | |
| 31 | Tấm Composite 2.5mm | 390.000 | Các loại | |
| 32 | Tấm Composite 2.8mm | 420.000 | Các loại | |
| 33 | Tấm Composite 3mm | 440.000 | Các loại |
