Xe bồn
Romooc bồn chở cám ( Thức ăn Gia Súc) 58 khối
Romooc bồn chở cám (Thức ăn Gia Súc) 58 khối chính hãng, chất lượng cao.
Giá tham khảo
550,000,000 ₫
Phân loại
Xe bồn chở cám
Thương Hiệu
_
Trọng Tải
_
Chuyên Dụng
Chở Cám
Chất Lượng
Mới 100%
Thông tin sản phẩm
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN CÁM 58M3 TRÊN RƠ MOÓC | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Kiểu loại thiết bị | Trục Vít tải dạng cánh xoắn liên tục, liền trục |
| Đơn vị sản xuất | Công ty CP xe chuyên dùng An Khang (đóng mới 100% năm 2022) |
| Thể tích bồn chứa thực tế | 58 m³ |
| Tải trọng hàng hóa dự kiến | 30.540 kg (tính theo tỷ trọng thức ăn chăn nuôi 570 kg/m³) |
| Tỷ trọng thiết kế | 570 kg/m³ |
| Kích thước và Vật liệu cấu tạo | |
| Kích thước bao thùng dự kiến (DxRxC) | 13500 x 2500 x 2690 x 2020 ± 30 mm |
| Vật liệu chế tạo chính | Thép SS400 Nga |
| Số ngăn | 06 ngăn (có nắp đậy và hệ thống khóa) |
| Thân bồn & vách ngăn 2 đầu | Dày 4 mm (Thép SS400 Nga) |
| Đà dọc | 02 cây thép dập dày 5 mm (SS400 Nga) |
| Thanh gia cường bên hông | 34 thanh dày 3 mm (mỗi bên 17 thanh, thép SS400) |
| Hệ thống trục vít và Thủy lực | |
| Đường kính trục vít / Độ dày | 220 mm / 4 mm |
| Chiều cao vươn tối đa | 7 m |
| Vô lăng điều khiển trục vít | 360 độ (có cửa kiểm tra) |
| Motor thủy lực | 03 cái, hiệu ZiHyd, xuất xứ Trung Quốc |
| Bơm thủy lực | Motor điện 3 pha công suất 40HP |
| Bộ trích công suất (PTO) | Không bao gồm theo bồn cám |
| Xy lanh thủy lực | Công nghệ Italia, xuất xứ Việt Nam (Đường kính ty: 50 mm, Hành trình: 400 mm, Áp suất max: 160 kg/cm³) |
| Thùng dầu thủy lực | Có, dung tích 360 lít |
| Kết cấu khung gầm và Phụ kiện | |
| Khung xương Container | Asia hoặc tương đương |
| Cản hông | Thép dập chấn hình dày 1.5 mm |
| Cản sau | Thép tấm dày 2.5 mm, sơn đen kẻ sọc vàng |
| Vè chắn bùn | Thép chấn hình dày 1.5 mm |
| Cầu thang | Có |
| Màu sơn thùng | Theo yêu cầu khách hàng, bao gồm logo |
